根据销售金额、天数和实际报价实时计算收益
定制系列产品1000万起。
| 定制系列 (1000万起, 期限3个月起) |
定制期限 | 计息靠档规则 | 指导报价 | 储金定制 (6月3日-6月30日) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 分支创收 | 个人提成 | ||||
| 定制系列 | 3M | 81-155天 (含) | 2.25% | 指导报价 - 实际报价 | (指导报价 - 实际报价) * 5% |
| 6M | 156-240天 (含) | 2.30% | |||
| 9M | 241-330天 (含) | 2.35% | |||
| 1Y | 331-365天 (含) | 2.45% | |||
| 1Y+ | 366天及以上 | 2.50% | |||
注:
1. 指导报价: 公司根据市场利率进行月度或不定期调整的收益凭证指导价格。
2. 实际报价: 定制收益凭证的发行利率。(实际报价不得高于指导报价)
3. 分支创收与营销人员提成: 按照年化销售额计算。